「オグソール」アクリレートは、ビスアリールフルオレンを基本構造とし、高屈折率、低硬化収縮、高透明性などの特長を有します。標準タイプのオグソールEAおよび粘度を下げハンドリング性を向上させたオグソールEA-Fシリーズをラインナップしております。いずれも光重合開始剤(or熱重合開始剤)を添加し、UV照射(or加熱)することにより、容易に硬化させることが可能です。
|
![]() |
| 製品名 | オグソール EA-0200 |
オグソール EA-0500 |
オグソール EA-1000 |
オグソール EA-F5003 |
オグソール EA-F5503 |
(参考) bis-Aタイプ アクリレート |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特長 | 高屈折・低収縮 | 高屈折・柔軟性 | 柔軟性・自己修復性 | 高屈折・低粘度 | 高屈折・低粘度 | — | ||
| 外観 | 透明粘稠液体 | 透明粘稠液体 | 透明粘稠液体 | 透明粘稠液体 | 透明粘稠液体 | 透明粘稠液体 | ||
| 溶剤含有の有無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | — | ||
| 粘度(mPa・s:25℃) | 硬化前 | >100,000 | 70,000-80,000 | 6,000-7,000 | 2,000-3,000 | 2,000-3,500 | 800-1,000 | |
| 屈折率(589nm) | 1.616 | 1.586 | 1.557 | 1.581 | 1.590 | 1.538 | ||
| 色相(APHA) | <100 | <200 | <150 | <50 | <50 | <50 | ||
| HAZE | — | <5 | <5 | <0.1 | <0.1 | <5 | ||
| 透過率(%:400nm) | 硬化後 | フィルム: 10μm換算 |
98.4 | 99.9 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 |
| 屈折率(589nm) | フィルム (100μm) |
1.626 | 1.600 | 1.573 | 1.607 | 1.614 | 1.562 | |
| アッペ数 | 22.7 | 26.6 | 31.5 | 28.6 | 25.8 | 37.7 | ||
| Tg(℃) | 211 | 62 | 21 | 94 | 115 | 69.7 | ||
| 体積収縮率(%) | バルク (2mm) |
1 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | |
| 吸水率(%) | 0.08 | 0.21 | 1.32 | 0.09 | - | 0.25 | ||
※上記表のデータは、あくまでも参考値であり製品を保証する値ではありません。
|
|