OKPは石炭化学から生まれた光学用特殊ポリエステルです。OKPは1.6以上の高い屈折率と極めて低い複屈折と高い流動性を有しているため、容易に高性能の射出成形物やフィルムを得ることができます。
|
![]() |
複屈折比較
|
アッベ数
|
| 特性 | 試験方法 | 条件 | 単位 | OKP4 | OKP4HT | (参考) PC(光学用) |
(参考) COP |
PMMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理特性 | 比重 | 密度法 | - | g/cm3 | 1.22 | 1.26 | 1.2 | 1.01 | 1.19 |
| 吸水率 | JIS K7209 | - | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.01 | 0.3 | |
| ガラス転移温度 | DSC | - | ℃ | 121 | 143 | 145 | 138 | 110 | |
| 熱変形温度 | JIS K7207 | 18.5kgf/cm2 | ℃ | 105 | 128 | 126 | 123 | 100 | |
| 線膨張係数 | JIS K7197 | 30~120℃ | 10-5/K | 7.2 | 6.9 | 7 | 7 | 6 | |
| 光学特性 | 光線透過率 | JIS K7105 | 700nm, 3mmT | % | 90 | 90 | 89 | 92 | 93 |
| 屈折率(nd) | アッベ屈折計 | 589nm(20℃) | - | 1.607 | 1.632 | 1.585 | 1.525 | 1.49 | |
| 温度依存係数 | アッベ屈折計 | - | 10-5/K | -13 | -11 | -12 | -10 | -10 | |
| アッベ数 | アッベ屈折計 | - | - | 27 | 23 | 29 | 56 | 58 | |
| 機械特性 | 引張強度 | JIS K7113 | - | MPa | 71 | 65 | 52 | 59 | 73 |
| 引張伸び | JIS K7113 | - | % | 9 | 10 | 110 | 40 | 5 | |
| 曲げ弾性率 | JIS K7203 | - | MPa | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 3.3 | |
| 曲げ強度 | JIS K7203 | - | MPa | 120 | 115 | 96 | 94 | 120 | |
| 衝撃強度 | ASTM D256 | - | J/m | 58 | 43 | 78 | 24 | 15.7 | |
| 鉛筆硬度 | JIS K5401 | - | - | 2H | H | B | H | 2H | |
| 成形特性 | メルト フローレート |
JIS K6719 | 230℃、 2.16kg |
g/10min | 12 | 3 | 65(300℃、 1.2kg) |
21(280℃、 2.16kg) |
2(230℃、 3.8kg) |
※他樹脂の数値はカタログ、文献から引用しています。
●光学フィルムグレード(OKP-F)
|
●高性能グレード
|