「オグソール」エポキシ樹脂は、ビスアリールフルオレンを基本構造としております。多数の芳香環を有するため、高耐熱、高屈折率、高透明性、低硬化収縮などの特長を示します。
|
|
| 製品名 | オグソール PG |
オグソール PG-100 |
オグソール EG |
オグソール EG-210 (開発品) |
(参考) ビスAエポキシ |
測定条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特長 | 高屈折率・高耐熱 | 高屈折率・柔軟性 | - | - | |||
| 外観(色相) | 結晶性固体(白色) | 固体(白色) | 粘稠液体(淡黄色) | 粘稠固体(淡黄色) | 液体(透明) | 目視 | |
| エポキシ当量 | g/ep | 231 | 259 | 294 | 342 | 190 | 滴定法 |
| 全塩素 | ppm | 1,222 | 1,202 | 896 | 552 | 1.732 | 燃焼法 |
| 過水分解性塩素 | ppm | 847 | 157 | 609 | 101 | 285 | 滴定法 |
| 溶融粘度 | mPa・s | 67※1 | 349 | 59 | 110 | 1400 | E型 150℃ |
| 融点 | ℃ | 159 | 65 | - | - | - | DSC測定 |
| 軟化点 | ℃ | - | 92 | 47 | 55 | - | 環球法 |
| 屈折率(D線) | - | 1.644 | 1.644 | 1.618 | 1,620 | 1,573 | 589nm |
※1:測定温度は170℃による。 ※2:測定温度は25℃による。
※上記表のデータは、あくまでも参考値であり製品を保証する値ではありません。
| 製品名 | オグソール PG |
オグソール PG-100 |
オグソール EG |
オグソール EG-210 (開発品) |
(参考) ビスAエポキシ |
測定条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラス転移温度 | ℃ | >230 | 173 | 115 | 125 | 148 | DSC 5℃/min |
| 線膨張係数 | ppm | 96 | 101 | 117 | 124 | 112 | TMA 10℃/min |
| 弾性率 | Mpa | — | — | 14 | 40 | 36 | 260℃ |
| 軟化点 | ℃ | 260 | 251 | >260 | 267 | >250 | TMA 10℃/min |
| 比誘電率(εr) | — | 3.12 | 3.13 | 3.42 | 3.4 | 3.05 | 室温 (50RH) |
| 誘電正接(tanō) | — | 0.015 | 0.017 | 0.023 | 0.024 | 0.017 | 室温 (50RH) |
| 吸水率 | wt% | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.2 | 0.17 | 室温、24H |
●硬化条件:100℃×1h+150℃×1h ●硬化剤:酸無水物(リカシッドMH-700、MeHHPA)
※上記表のデータは、あくまでも参考値であり製品を保証する値ではありません。
溶解粘度の温度依存性
|