剛直なフルオレン構造を有したエポキシ樹脂です。特殊なカルド構造(ちょうつがい)を有するため、従来のエポキシにない特性が期待できます。
|
|
| グレード | 耐熱性グレード | 標準・液状グレード | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 特長 | 高Tg、高弾性率、高屈折率 | 高屈折率、接着性、 柔軟性(低弾性率) |
- | ||
| 製品名 | PG-100 | CG-500 (開発品) |
EG-200 | BisAエポキシ | |
| 外観(色相) | - | 固体 (白色) |
個体 (黄色) |
粘稠固体 (淡黄色透明) |
液体 |
| エポキシ当量 | g/ep | 259 | 311 | 292 | 190 |
| 全塩素 | ppm | 1,200 | 1,230 | 490 | 1,730 |
| 粘度 | mPa・s | 350 (150℃) |
3,200 (180℃) |
57 (150℃) |
1,400 (25℃) |
| 軟化点 | ℃ | 92 | 140 | - | - |
| 屈折率 | - | 1.64 | 1.70 | 1.62 | 1.57 |
| 耐熱性(5%重量減) | ℃ | 354 | 400 | 389 | 297 |
※上記表のデータは、あくまでも参考値であり製品を保証する値ではありません。
| グレード | 耐熱性グレード | 標準・液状グレード | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 特長 | 高Tg、高弾性率、高屈折率 | 高屈折率、接着性、 柔軟性(低弾性率) |
- | ||
| 製品名 | PG-100 | CG-500 (開発品) |
EG-200 | BisAエポキシ | |
| Tg(DMA) | ℃ | 181 | 217 | 132 | 135 |
| 弾性率(25℃) | MPa | 3,250 | 3,540 | 3,000 | 2,910 |
| 弾性率(260℃) | MPa | 14 | 10 | 17 | 35 |
| 線膨張係数 α1 | ppm | 67 | 68 | 77 | 68 |
| 銅ピール試験 | Ν | 0.91 | 1.24 | 1.19 | 1.14 |
| 誘電率 | εγ | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.9 |
| 誘電正接 | tanδ | 0.019 | 0.014 | 0.030 | 0.027 |
※上記表のデータは、あくまでも参考値であり製品を保証する値ではありません。
熱重量減測定(TG)
|
開発品:超低弾性率エポキシ
※その他開発品もございますので、ご要望ございましたら、お問い合わせください。 |