ダイバーシティ推進に向けた取り組み
大阪ガスケミカルでは、企業競争力向上の取り組みとして、多様で優秀な人材を活かせる柔軟な組織の構築を目指し、ダイバーシティを推進しています。
女性の活躍推進についても意欲的な取り組みを進めており、キャリア形成に向けた施策の実施やより働きやすい職場環境を実現する諸制度の整備、職場風土の醸成等、様々な取り組みを推進してきました。その内容についてご紹介します。
育児休業等の取得状況に関する情報
当社では充実した育児関連制度を取り入れており以下の実績を実現しています。
また当社で働く女性が、個性と能力を十分に発揮し活躍できるように、以下のような取り組みを行っています。


一般事業主行動計画
女性活躍推進法に則り、女性が活躍できる行動計画を以下の通り策定し、取り組んでいます。
次世代育成支援対策推進法・女性活躍推進法への取り組み |
---|
・2023年4月~2026年3月 |
これまでの取り組み
私たちは2013年にダイバーシティ推進組織の創設を行って以降、これまで継続的にダイバーシティ推進に関する取り組みを実施してきました。
2020年9月以前の取り組みを表示する
2013年1月 | ダイバーシティ推進組織の創設 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年3月 | ダイバーシティ推進に向けた社長コミットメントの発信 | |||||||||||||||||||||||
採用活動におけるダイバーシティ推進の取り組み強化 | ||||||||||||||||||||||||
2013年5月 | 課題分析・さらなる活躍推進を目的とした女性社員ヒアリングの実施 | |||||||||||||||||||||||
ダイバーシティ研修会(育児・介護関連)の実施 | ||||||||||||||||||||||||
2013年8月 | 生産性向上施策の推進・強化 業務改革および、各種会議システム・モバイル端末・各事務所・フレックスタイム制度等を活用したフレキシブルな執務の さらなる推奨 |
|||||||||||||||||||||||
育休復帰サポートの実施(育休中の面談、モバイル端末の貸与による情報提供等) | ||||||||||||||||||||||||
2013年10月 | 女性社員意見交換会の実施 | |||||||||||||||||||||||
2014年2月 |
育児関連制度のさらなる拡充
|
|||||||||||||||||||||||
2014年度通期 | 新人事制度(複線型人事制度)の構築 コース別役割期待の設計および社内説明会の実施 |
|||||||||||||||||||||||
2014年6月 | ダイバーシティ研修会(グローバル事業展開・女性活躍推進)の実施 | |||||||||||||||||||||||
2014年7月 | より働きやすい環境整備を目的とした福利厚生設備の拡充 | |||||||||||||||||||||||
2015年4月 | 新人事制度の導入・運用開始 | |||||||||||||||||||||||
2015年6月 | ダイバーシティ研修会(キャリアと育児の両立支援)の実施 | |||||||||||||||||||||||
2015年10月 | 個人別キャリアプランに基づく計画的な育成の加速 | |||||||||||||||||||||||
2016年2月 | Practical Skillコース研修会(ビジネススキル・マインド)の実施 | |||||||||||||||||||||||
2016年3月 | 「大阪市女性活躍リーディングカンパニー 二つ星認証」の取得
![]() |
|||||||||||||||||||||||
2017年2月 | ダイバーシティ研修会(女性ロールモデルのキャリアパス事例紹介・交流会)の実施 | |||||||||||||||||||||||
2017年7月 | 介護関連制度のさらなる拡充 | |||||||||||||||||||||||
2017年8月 | ダイバーシティ研修会(女性社員対象:業務効率化・キャリア形成支援)の実施 | |||||||||||||||||||||||
2017年9月 | 外国人社員の活躍に向けたヒアリングの実施と課題への対応 | |||||||||||||||||||||||
2017年11月 | ダイバーシティ研修会(管理監督者対象:女性部下育成)の実施 | |||||||||||||||||||||||
2018年4月 | 在宅勤務制度の導入 | |||||||||||||||||||||||
2019年3月 | 「大阪市女性活躍リーディングカンパニー 二つ星認証」の継続承認と「イクメン推進企業認証」の取得 | |||||||||||||||||||||||
2019年度通期 | 業務効率化のさらなる推進 |
具体的な取り組みについて、直近数年の事例をご紹介します
2020年9月 |
育児休業等取扱規則の改定
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月 | ダイバーシティ研修会(女性社員対象:キャリア形成支援)の実施 | ||||||||||||
2021年10月 | ダイバーシティ研修会(育児勤務者・上司対象:キャリア形成支援) | ||||||||||||
2023年2月 | ダイバーシティ研修会(仕事とライフイベント(育児・介護等)の両立支援) | ||||||||||||
2024年2月 | ダイバーシティ研修会(心理的安全性の高い職場づくり) | ||||||||||||
2024年11月 | ダイバーシティ研修会(アンコンシャスバイアス、育児制度関連) |
引き続き、継続的な取り組みを実施中です!
女性の活躍に関する情報公表
女性活躍推進法に関する情報公表義務に則り、以下内容を公表します。
労働者に占める女性労働者の割合
2025 年 3 月現在
職種 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
正社員 | 77% | 23% |
契約社員 | 36% | 64% |
パート | 25% | 75% |
出向者 | 94% | 6% |
派遣社員 | 27% | 73% |
男女の平均勤続年数の差異
2025 年 3 月現在
職種 | 女性の平均勤続年数÷男性の平均勤続年数×100% |
---|---|
正社員 | 90.3% |
契約社員 | 95.0% |
パート | 87.9% |
男女の賃金の差異
2025 年 3 月現在
区分 | 男女の賃金差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
---|---|
雇用するすべての労働者 | 63.0% |
正規雇用労働者 | 74.7% |
非正規雇用労働者 | 59.3% |
対象期間:令和6事業年度(令和6年4月から令和7年3月まで)
賃金:退職手当、通勤手当等を除く。
正規雇用労働者:他社から当社への出向者を除く。
非正規雇用労働者:契約社員、嘱託、パートタイマーを含み、派遣社員を除く。
その他の取り組み
中途採用に関する環境整備に向けた取り組み
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、以下のとおり中途採用比率を公表します。
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者の 中途採用比率 |
82% | 73% | 69% |