会社情報
会社概要
| 社名 | 大阪ガスケミカル株式会社 |
|---|---|
| 本社 | 〒550-0023 大阪市西区千代崎三丁目南2番37号 TEL.06(4393)0181 FAX.06(4393)0191 |
| 代表者 | 代表取締役社長 榊谷 武史 |
| 創立 | 1931年9月21日 |
| 事業開始 | 1949年6月29日 |
| 資本金 | 142億円(株主:大阪ガス株式会社) |
| 売上高 | 340億円(2024年度実績) 参考:大阪ガスケミカルグループ単純合算 1,167億円(2024年度実績) |
| 従業員数 | 約450人 |
| 事業内容 |
|
会社沿革
(武田薬品工業株式会社において)
| 1931年 | 会社設立 | ||
|---|---|---|---|
| 1937年 | 白鷺ブランドの活性炭の製造・販売を開始 | ||
| 1947年 | 「関西タール製品株式会社」を設立し、ベンゼン・タール製品販売事業を開始 | ||
| 1949年 | 社名変更し、「近畿コークス販売株式会社」としてコークス販売事業を開始 | ||
| 1969年 | シロアリ防除剤キシラモンの輸入販売を開始 | ||
| 1971年 | 木材保護塗料キシラデコールの輸入販売を開始 | ||
| 1991年 | コークス、化成品、炭素材事業を統合し、 「大阪ガスケミカル株式会社」発足 |
||
| 1992年 | 枚方製造センター開設(繊維状活性炭加工製品事業) | ||
| 1996年 | 電極材料事業の開始 | ||
| 2001年 | ファインケミカル材料事業の開始 | ||
| 2003年 | 「日本エンバイロケミカルズ株式会社」設立 (武田薬品の100%子会社として、分社化) |
||
| 2004年 | 奈良表面加工センター開設 | ||
| 2005年 | ドナックセンター開設(現CF材料製造センター) | ||
| 2005年 | 日本エンバイロケミカルズ株式会社をグループ会社化 | ||
| 2009年 | 化成品事業から撤退 | ||
| 2012年 | フロンティア マテリアル研究所開設 | ||
| 2014年 | 活性炭製造・販売会社のJacobi Carbons ABおよびその関係会社19社をグループ会社化 | ||
| 2015年 | 大阪ガスケミカルと日本エンバイロケミカルズが、「大阪ガスケミカル株式会社」として合併 水澤化学工業株式会社をグループ会社化 |
||
